Shopping security
Color
Silver
Material
Steel
Fitment Info
Axle: AAM 9.25 in; Position: Front; Shaft: 1.37 in; Spline: 33; Ratio: All
Prop 65
No
Warranty
5 YR
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve | 5.6 | 8 | GAS | 4 |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | PRO-4X | 5.6 | 8 | GAS | 4 |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | S | 5.6 | 8 | GAS | 2 |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | S | 5.6 | 8 | GAS | 4 |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | SL | 5.6 | 8 | GAS | 4 |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | SV | 5.6 | 8 | GAS | 2 |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | SV | 5.6 | 8 | GAS | 4 |
| 2016-2019 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve | 5 | 8 | DIESEL | 4 |
| 2016-2019 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X | 5 | 8 | DIESEL | 4 |
| 2016-2019 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X | 5.6 | 8 | GAS | 4 |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN XD | S | 5 | 8 | DIESEL | 2 |
| 2016-2019 | Nissan | TITAN XD | S | 5 | 8 | DIESEL | 4 |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN XD | S | 5.6 | 8 | GAS | 2 |
| 2016-2019 | Nissan | TITAN XD | S | 5.6 | 8 | GAS | 4 |
| 2016-2019 | Nissan | TITAN XD | SL | 5 | 8 | DIESEL | 4 |
| 2016-2019 | Nissan | TITAN XD | SL | 5.6 | 8 | GAS | 4 |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN XD | SV | 5 | 8 | DIESEL | 2 |
| 2016-2019 | Nissan | TITAN XD | SV | 5 | 8 | DIESEL | 4 |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN XD | SV | 5.6 | 8 | GAS | 2 |
| 2016-2019 | Nissan | TITAN XD | SV | 5.6 | 8 | GAS | 4 |
| 2016-2019 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve | 5.6 | 8 | GAS | 4 |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 4.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 5.9 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | 5.9 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | 5.9 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | 5.9 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | 5.9 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | 5.9 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | 5.9 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | 5.9 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 | 5.9 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn | 5.9 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT Sport | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2011 | Ram | 2500 | SXT | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2011 | Ram | 2500 | SXT | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2011 | Ram | 2500 | SXT | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2011 | Ram | 2500 | SXT | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2011 | Ram | 3500 | SXT | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2011 | Ram | 3500 | SXT | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2011 | Ram | 3500 | SXT | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2011 | Ram | 3500 | SXT | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2012 | Ram | 2500 | SLT | 5.7 | 8 | BI-FUEL | 4 |
| 2012 | Ram | 2500 | SLT | 5.7 | 8 | BI-FUEL | 2 |
| 2012 | Ram | 2500 | ST | 5.7 | 8 | BI-FUEL | 4 |
| 2012 | Ram | 2500 | ST | 5.7 | 8 | BI-FUEL | 2 |
| 2013 | Ram | 3500 | SXT | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2013 | Ram | 3500 | SXT | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2013 | Ram | 3500 | SXT | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2013 | Ram | 3500 | SXT | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2013 | Ram | 2500 | SXT | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2013 | Ram | 2500 | SXT | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2013 | Ram | 2500 | SXT | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2013 | Ram | 2500 | SXT | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2014 | Ram | 2500 | R/T | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie HD | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT HD | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited Tungsten | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited Tungsten HD | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2018 | Ram | 2500 | R/T | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2019 | Ram | 2500 | R/T | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2020 | Ram | 2500 | HD Limited Rambox | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2007-2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 5.9 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007-2009 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2007-2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 5.9 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007-2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2007-2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport | 5.9 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 4.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2007-2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | 5.9 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007-2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | 5.9 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2007-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2007-2008 | Dodge | Ram 3500 | SLT | 5.9 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007-2008 | Dodge | Ram 3500 | SLT | 5.9 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2007-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2007-2008 | Dodge | Ram 3500 | ST | 5.9 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007-2008 | Dodge | Ram 3500 | ST | 5.9 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2019-2020 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.4 | 8 | GAS | 2 |
| 2014-2020 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2019-2020 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2013-2020 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2019-2020 | Ram | 2500 | HD Limited | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Hemi Sport | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2015-2016 | Ram | 2500 | Hemi Sport | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2011-2019 | Ram | 2500 | Laramie | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2020 | Ram | 2500 | Laramie | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2011-2020 | Ram | 2500 | Laramie | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2014-2017 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2011-2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2016-2017 | Ram | 2500 | Limited | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2016-2020 | Ram | 2500 | Limited | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2016-2020 | Ram | 2500 | Limited | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2019-2020 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.4 | 8 | GAS | 2 |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2019-2020 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2011-2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2011-2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2020 | Ram | 2500 | Power Wagon | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2012-2019 | Ram | 2500 | R/T | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | SLT | 5.7 | 8 | CNG | 2 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | SLT | 5.7 | 8 | CNG | 4 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2011-2019 | Ram | 2500 | SLT | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | SLT | 6.4 | 8 | GAS | 2 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | SLT | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2018-2020 | Ram | 2500 | SLT HD | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2017-2019 | Ram | 2500 | Sport | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2017-2019 | Ram | 2500 | Sport | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST | 4.7 | 8 | FLEX | 2 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | ST | 5.7 | 8 | CNG | 2 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | ST | 5.7 | 8 | CNG | 4 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | ST | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | ST | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | ST | 6.4 | 8 | GAS | 2 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | ST | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | ST | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | ST | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7 | 8 | CNG | 2 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7 | 8 | CNG | 4 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2020 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.4 | 8 | GAS | 2 |
| 2014-2020 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2013-2020 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2013-2020 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.4 | 8 | GAS | 2 |
| 2014-2020 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2013-2020 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | Laramie | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2020 | Ram | 3500 | Laramie | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2014-2017 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2016-2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2013-2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2016-2017 | Ram | 3500 | Limited | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2016-2020 | Ram | 3500 | Limited | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2016-2020 | Ram | 3500 | Limited | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Lone Star | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.4 | 8 | GAS | 2 |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2019-2020 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2020 | Ram | 3500 | SLT | 6.4 | 8 | GAS | 2 |
| 2014-2020 | Ram | 3500 | SLT | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | SLT | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | SLT | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | ST | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | ST | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | ST | 6.4 | 8 | GAS | 2 |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | ST | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | ST | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | ST | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman | 5.7 | 8 | GAS | 2 |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman | 5.7 | 8 | GAS | 4 |
| 2014-2020 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.4 | 8 | GAS | 2 |
| 2014-2020 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2013-2020 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.7 | 6 | DIESEL | 2 |
| 2013-2020 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.7 | 6 | DIESEL | 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order